مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
36230.5
اجمالى الخزن
2048114
اجمالى البنوك
0
قيمة بضاعة المخازن
2.4376614815203E+14
مديونية العملاء
12480147.16
اجمالي الرصيد
12480147.16
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_125662 | 2026-03-22 | Cash | 100 | رئيسي |
| pos_125661 | 2026-03-22 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_125660 | 2026-03-22 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_125659 | 2026-03-22 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_125657 | 2026-03-22 | Cash | 100 | رئيسي |
POS