مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
380870.5
اجمالى الخزن
2050114
اجمالى البنوك
16732397
قيمة بضاعة المخازن
2.4376616638194E+14
مديونية العملاء
12480224.21
اجمالي الرصيد
12480224.21
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_131283 | 2026-05-08 | 3 | 5 | رئيسي |
| pos_131282 | 2026-05-07 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_131281 | 2026-05-07 | 3 | 1 | رئيسي |
| pos_131279 | 2026-05-07 | Cash | 565 | رئيسي |
| 874252 | 2026-03-25 | Cash | 100 | رئيسي |
POS