مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
379734.5
اجمالى الخزن
2048984
اجمالى البنوك
16732397
قيمة بضاعة المخازن
1.2187410386154E+14
مديونية العملاء
307418.95
اجمالي الرصيد
307418.95
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_131283 | 2026-05-08 | 3 | 5 | رئيسي |
| pos_131282 | 2026-05-07 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_131281 | 2026-05-07 | 3 | 1 | رئيسي |
| pos_131279 | 2026-05-07 | Cash | 565 | رئيسي |
| 874252 | 2026-03-25 | Cash | 100 | رئيسي |
POS